{{navs.title}}
{{navs.title}}
TOPICS
業務に活える校正技術情報
2022.01.27
このお客様は校正視点の規格要求に変化は無いというネット記事をいくつか見つけたようなのですが、その理由までは詳しく書かれていなかったとのことでした。今回のメルマガではお客様とのやり取りの中で、その質問にお答えした内容をご紹介したいと思います。
「校正」視点での相関表を作りました。相関表には具体的な要求事項の文書を入れました。
ISO9001:2008 | ISO9001:2015 | |
---|---|---|
7.6監視機器及び測定機器の管理 定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために,組織は,実施すべき監視及び測定を明確にしなければならない。また,そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にしなければならない。組織は,監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立しなければならない。測定値の正当性が保証されなければならない場合には,測定機器に関し,次の事項を満たさなければならない。 | 7.1.5 監視及び測定のための資源 7.1.5.1 一般 要求事項に対する製品及びサービスの適合を検証するために監視又は測定を用いる場合,組織は,結果が妥当で信頼できるものであることを確実にするために必要な資源を明確にし,提供しなければならない。 組織は,用意した資源が次の事項を満たすことを確実にしなければならない。 a) 実施する特定の種類の監視及び測定活動に対して適切である。 b) その目的に継続して合致することを確実にするために維持されている。 組織は,監視及び測定のための資源が目的と合致している証拠として,適切な文書化した情報を保持しなければならない。 | |
7.1.5.2 測定のトレーサビリティ 測定のトレーサビリティが要求事項となっている場合,又は組織がそれを測定結果の妥当性に信頼を与えるための不可欠な要素とみなす場合には,測定機器は,次の事項を満たさなければならない。 | ||
① | a)定められた間隔又は使用前に,国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証,又はその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には,校正又は検証に用いた基準を記録する(4.2.4 参照)。 | a) 定められた間隔で又は使用前に,国際計量標準又は国家計量標準に対してトレーサブルである計量標準に照らして校正若しくは検証,又はそれらの両方を行う。そのような標準が存在しない場合には,校正又は検証に用いたよりどころを,文書化した情報として保持する。 |
② | b)機器の調整をする,又は必要に応じて再調整する。 | |
c)校正の状態を明確にするために識別を行う。 | b) それらの状態を明確にするために識別を行う。 | |
d)測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 | ||
② | e)取扱い,保守及び保管において,損傷及び劣化しないように保護する。さらに,測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には,組織は,その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し,記録しなければならない。組織は,その機器,及び影響を受けた製品すべてに対して,適切な処置をとらなければならない。校正及び検証の結果の記録を維持しなければならない(4.2.4 参照)。 | c) 校正の状態及びそれ以降の測定結果が無効になってしまうような調整,損傷又は劣化から保護する。 測定機器が意図した目的に適していないことが判明した場合,組織は,それまでに測定した結果の妥当性を損なうものであるか否かを明確にし,必要に応じて,適切な処置をとらなければならない。 |
これは、「表A.1-JIS Q9001:2008とこの規格との間の主な用語の相違点」の「A.6 文書化した情報」にも記載されているとおり、表現は変わりましたが、要求内容的には変わらないと思われます。
「無効になってしまうような」という前提条件が付きますが、「調整」そのものを否定しているわけでなく、「無効にならないように調整する」という解釈となり、要求内容的に変わらないと思われます。